International dialling codes for 200+ countries & territories — search by name or code
+ = 00 — so +91 and 0091 are the same. On mobile, long-press 0 to get +.
Start typing — suggestions appear as you type
Enter with or without + or 00 prefix
Browse the complete directory below. Use the search box or continent tabs to filter. Remember: + = 00 (e.g. +44 = 0044).
| Country / Territory | ISD Code | Dial from India |
|---|---|---|
| Asia (51) | ||
| Afghanistan | +93 | 0093 or +93 |
| Armenia | +374 | 00374 or +374 |
| Azerbaijan | +994 | 00994 or +994 |
| Bahrain | +973 | 00973 or +973 |
| Bangladesh | +880 | 00880 or +880 |
| Bhutan | +975 | 00975 or +975 |
| Brunei | +673 | 00673 or +673 |
| Cambodia | +855 | 00855 or +855 |
| China | +86 | 0086 or +86 |
| Cyprus | +357 | 00357 or +357 |
| Georgia | +995 | 00995 or +995 |
| Hong Kong | +852 | 00852 or +852 |
| India | +91 | 0091 or +91 |
| Indonesia | +62 | 0062 or +62 |
| Iran | +98 | 0098 or +98 |
| Iraq | +964 | 00964 or +964 |
| Israel | +972 | 00972 or +972 |
| Japan | +81 | 0081 or +81 |
| Jordan | +962 | 00962 or +962 |
| Kazakhstan | +7 | 007 or +7 |
| Kuwait | +965 | 00965 or +965 |
| Kyrgyzstan | +996 | 00996 or +996 |
| Laos | +856 | 00856 or +856 |
| Lebanon | +961 | 00961 or +961 |
| Macau | +853 | 00853 or +853 |
| Malaysia | +60 | 0060 or +60 |
| Maldives | +960 | 00960 or +960 |
| Mongolia | +976 | 00976 or +976 |
| Myanmar | +95 | 0095 or +95 |
| Nepal | +977 | 00977 or +977 |
| North Korea | +850 | 00850 or +850 |
| Oman | +968 | 00968 or +968 |
| Pakistan | +92 | 0092 or +92 |
| Palestine | +970 | 00970 or +970 |
| Philippines | +63 | 0063 or +63 |
| Qatar | +974 | 00974 or +974 |
| Saudi Arabia | +966 | 00966 or +966 |
| Singapore | +65 | 0065 or +65 |
| South Korea | +82 | 0082 or +82 |
| Sri Lanka | +94 | 0094 or +94 |
| Syria | +963 | 00963 or +963 |
| Taiwan | +886 | 00886 or +886 |
| Tajikistan | +992 | 00992 or +992 |
| Thailand | +66 | 0066 or +66 |
| Timor-Leste | +670 | 00670 or +670 |
| Turkey | +90 | 0090 or +90 |
| Turkmenistan | +993 | 00993 or +993 |
| UAE | +971 | 00971 or +971 |
| Uzbekistan | +998 | 00998 or +998 |
| Vietnam | +84 | 0084 or +84 |
| Yemen | +967 | 00967 or +967 |
| Europe (45) | ||
| Albania | +355 | 00355 or +355 |
| Andorra | +376 | 00376 or +376 |
| Austria | +43 | 0043 or +43 |
| Belarus | +375 | 00375 or +375 |
| Belgium | +32 | 0032 or +32 |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | 00387 or +387 |
| Bulgaria | +359 | 00359 or +359 |
| Croatia | +385 | 00385 or +385 |
| Czech Republic | +420 | 00420 or +420 |
| Denmark | +45 | 0045 or +45 |
| Estonia | +372 | 00372 or +372 |
| Finland | +358 | 00358 or +358 |
| France | +33 | 0033 or +33 |
| Germany | +49 | 0049 or +49 |
| Greece | +30 | 0030 or +30 |
| Hungary | +36 | 0036 or +36 |
| Iceland | +354 | 00354 or +354 |
| Ireland | +353 | 00353 or +353 |
| Italy | +39 | 0039 or +39 |
| Kosovo | +383 | 00383 or +383 |
| Latvia | +371 | 00371 or +371 |
| Liechtenstein | +423 | 00423 or +423 |
| Lithuania | +370 | 00370 or +370 |
| Luxembourg | +352 | 00352 or +352 |
| Malta | +356 | 00356 or +356 |
| Moldova | +373 | 00373 or +373 |
| Monaco | +377 | 00377 or +377 |
| Montenegro | +382 | 00382 or +382 |
| Netherlands | +31 | 0031 or +31 |
| North Macedonia | +389 | 00389 or +389 |
| Norway | +47 | 0047 or +47 |
| Poland | +48 | 0048 or +48 |
| Portugal | +351 | 00351 or +351 |
| Romania | +40 | 0040 or +40 |
| Russia | +7 | 007 or +7 |
| San Marino | +378 | 00378 or +378 |
| Serbia | +381 | 00381 or +381 |
| Slovakia | +421 | 00421 or +421 |
| Slovenia | +386 | 00386 or +386 |
| Spain | +34 | 0034 or +34 |
| Sweden | +46 | 0046 or +46 |
| Switzerland | +41 | 0041 or +41 |
| Ukraine | +380 | 00380 or +380 |
| United Kingdom | +44 | 0044 or +44 |
| Vatican City | +39 | 0039 or +39 |
| Americas (30) | ||
| Argentina | +54 | 0054 or +54 |
| Bahamas | +1-242 | 001-242 or +1-242 |
| Barbados | +1-246 | 001-246 or +1-246 |
| Belize | +501 | 00501 or +501 |
| Bolivia | +591 | 00591 or +591 |
| Brazil | +55 | 0055 or +55 |
| Canada | +1 | 001 or +1 |
| Chile | +56 | 0056 or +56 |
| Colombia | +57 | 0057 or +57 |
| Costa Rica | +506 | 00506 or +506 |
| Cuba | +53 | 0053 or +53 |
| Dominican Republic | +1-809 | 001-809 or +1-809 |
| Ecuador | +593 | 00593 or +593 |
| El Salvador | +503 | 00503 or +503 |
| Guatemala | +502 | 00502 or +502 |
| Guyana | +592 | 00592 or +592 |
| Haiti | +509 | 00509 or +509 |
| Honduras | +504 | 00504 or +504 |
| Jamaica | +1-876 | 001-876 or +1-876 |
| Mexico | +52 | 0052 or +52 |
| Nicaragua | +505 | 00505 or +505 |
| Panama | +507 | 00507 or +507 |
| Paraguay | +595 | 00595 or +595 |
| Peru | +51 | 0051 or +51 |
| Puerto Rico | +1-787 | 001-787 or +1-787 |
| Suriname | +597 | 00597 or +597 |
| Trinidad & Tobago | +1-868 | 001-868 or +1-868 |
| United States | +1 | 001 or +1 |
| Uruguay | +598 | 00598 or +598 |
| Venezuela | +58 | 0058 or +58 |
| Africa (39) | ||
| Algeria | +213 | 00213 or +213 |
| Angola | +244 | 00244 or +244 |
| Benin | +229 | 00229 or +229 |
| Botswana | +267 | 00267 or +267 |
| Burkina Faso | +226 | 00226 or +226 |
| Cameroon | +237 | 00237 or +237 |
| Cape Verde | +238 | 00238 or +238 |
| Congo (DRC) | +243 | 00243 or +243 |
| Congo (Republic) | +242 | 00242 or +242 |
| Cote d'Ivoire | +225 | 00225 or +225 |
| Egypt | +20 | 0020 or +20 |
| Ethiopia | +251 | 00251 or +251 |
| Gabon | +241 | 00241 or +241 |
| Ghana | +233 | 00233 or +233 |
| Guinea | +224 | 00224 or +224 |
| Kenya | +254 | 00254 or +254 |
| Libya | +218 | 00218 or +218 |
| Madagascar | +261 | 00261 or +261 |
| Malawi | +265 | 00265 or +265 |
| Mali | +223 | 00223 or +223 |
| Mauritius | +230 | 00230 or +230 |
| Morocco | +212 | 00212 or +212 |
| Mozambique | +258 | 00258 or +258 |
| Namibia | +264 | 00264 or +264 |
| Niger | +227 | 00227 or +227 |
| Nigeria | +234 | 00234 or +234 |
| Rwanda | +250 | 00250 or +250 |
| Senegal | +221 | 00221 or +221 |
| Sierra Leone | +232 | 00232 or +232 |
| Somalia | +252 | 00252 or +252 |
| South Africa | +27 | 0027 or +27 |
| South Sudan | +211 | 00211 or +211 |
| Sudan | +249 | 00249 or +249 |
| Tanzania | +255 | 00255 or +255 |
| Togo | +228 | 00228 or +228 |
| Tunisia | +216 | 00216 or +216 |
| Uganda | +256 | 00256 or +256 |
| Zambia | +260 | 00260 or +260 |
| Zimbabwe | +263 | 00263 or +263 |
| Oceania (16) | ||
| Australia | +61 | 0061 or +61 |
| Fiji | +679 | 00679 or +679 |
| Guam | +1-671 | 001-671 or +1-671 |
| Kiribati | +686 | 00686 or +686 |
| Marshall Islands | +692 | 00692 or +692 |
| Micronesia | +691 | 00691 or +691 |
| Nauru | +674 | 00674 or +674 |
| New Caledonia | +687 | 00687 or +687 |
| New Zealand | +64 | 0064 or +64 |
| Palau | +680 | 00680 or +680 |
| Papua New Guinea | +675 | 00675 or +675 |
| Samoa | +685 | 00685 or +685 |
| Solomon Islands | +677 | 00677 or +677 |
| Tonga | +676 | 00676 or +676 |
| Tuvalu | +688 | 00688 or +688 |
| Vanuatu | +678 | 00678 or +678 |
Source: ITU-T E.164 international numbering plan. Some territories share codes with parent countries.
From India, dial + (or 00) followed by the country code and local number. Drop the leading 0 from the local number.
+1 = 001)+1 [Area Code] [Number] — e.g. +1 212 555 1234 (New York) or 001 212 555 1234
+44 = 0044)+44 [Number without leading 0] — e.g. +44 20 7946 0958 (London) or 0044 20 7946 0958
+971 = 00971)+971 [Number] — e.g. +971 4 123 4567 (Dubai) or +971 50 123 4567 (mobile)
+966 = 00966)+966 [Number without leading 0] — e.g. +966 11 234 5678 (Riyadh)
+61 = 0061)+61 [Number without leading 0] — e.g. +61 2 9876 5432 (Sydney)
+65 = 0065)+65 [8-digit Number] — e.g. +65 6123 4567
The + symbol in phone numbers represents your country's international access code. It is not decorative — it tells your phone to dial internationally.
+ = 00 — so +44 = 0044+ = 011 — so +91 = 011-91+ — this works universally from any countrySaving numbers with the + prefix is recommended — it works automatically regardless of which country you're calling from.